49股遭大宗低價甩貨 最低7.9折
|
時間:2022年07月26日 19:10:41 中財網 |
|
CFi.CN訊: 7月26日大宗交易顯示,有49股低于9.5折甩賣,最低僅7.9折,其中折價最高的前三名分別為
阿石創(300706)[-20.89%]、
藍特光學(688127)[-20.87%]、
君實生物(688180)[-20.82%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
阿石創 | 300706 | 24.65 | 19.50 | 20.89% | - | 11505000 | 國泰君安證券股份有限公司福州華林路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司招遠溫泉路證券營業部 |
藍特光學 | 688127 | 20.70 | 16.38 | 20.87% | - | 8190000 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 申萬宏源證券有限公司麗水成大街證券營業部 |
君實生物 | 688180 | 66.03 | 52.28 | 20.82% | - | 21487080 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
節能鐵漢 | 300197 | 2.50 | 1.98 | 20.80% | - | 756400 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 | 財通證券股份有限公司臺州解放南路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 23.48 | 18.71 | 20.32% | - | 12730800 | 廣發證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 23.48 | 18.71 | 20.32% | - | 11226000 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
睿創微納 | 688002 | 36.34 | 28.97 | 20.28% | - | 2433480 | 中泰證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業部 |
睿創微納 | 688002 | 36.34 | 29.00 | 20.20% | - | 6960000 | 長江證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業部 |
嘉元科技 | 688388 | 78.93 | 63.02 | 20.16% | - | 16007080 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業部 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業部 |
普聯軟件 | 300996 | 29.80 | 23.85 | 19.97% | - | 11686500 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業部 |
西力科技 | 688616 | 11.37 | 9.10 | 19.96% | - | 13650000 | 廣發證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 五礦證券有限公司湖州德清永安街證券營業部 |
欣旺達 | 300207 | 29.75 | 23.90 | 19.66% | - | 3597000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 |
津榮天宇 | 300988 | 26.24 | 21.17 | 19.32% | - | 26674200 | 中泰證券股份有限公司天津津河南路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棲霞霞光路證券營業部 |
立中集團 | 300428 | 36.65 | 29.65 | 19.10% | - | 5752100 | 廣發證券股份有限公司湖南分公司(對外營業部) | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
利和興 | 301013 | 11.64 | 9.42 | 19.07% | - | 2807200 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 平安證券交易單元(014422) |
中偉股份 | 300919 | 130.86 | 106.50 | 18.62% | - | 4377200 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業部 |
金博股份 | 688598 | 330.18 | 270.00 | 18.23% | - | 13500000 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
果麥文化 | 301052 | 38.85 | 31.88 | 17.94% | - | 4147600 | 華安證券股份有限公司廣東分公司 | 東興證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 |
前沿生物 | 688221 | 14.97 | 12.34 | 17.57% | - | 3085000 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | 華安證券股份有限公司重慶雙龍大道證券營業部 |
羅博特科 | 300757 | 57.50 | 48.29 | 16.02% | - | 2414500 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
羅博特科 | 300757 | 57.50 | 48.29 | 16.02% | - | 2414500 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
羅博特科 | 300757 | 57.50 | 48.29 | 16.02% | - | 3863200 | 中國銀河證券股份有限公司衢州須江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
羅博特科 | 300757 | 57.50 | 48.29 | 16.02% | - | 2414500 | 華鑫證券有限責任公司上海金山證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
億晶光電 | 600537 | 5.51 | 4.66 | 15.43% | - | 1398000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州金壇東環二路證券營業部 |
億晶光電 | 600537 | 5.51 | 4.66 | 15.43% | - | 23300000 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州金壇東環二路證券營業部 |
億晶光電 | 600537 | 5.51 | 4.66 | 15.43% | - | 3728000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 東海證券股份有限公司常州金壇東環二路證券營業部 |
森麒麟 | 002984 | 36.50 | 30.98 | 15.12% | - | 9219600 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
金溢科技 | 002869 | 19.12 | 16.37 | 14.38% | - | 19644000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
藍黛科技 | 002765 | 10.08 | 8.70 | 13.69% | - | 18966000 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司平陽解放北路證券營業部 |
藍黛科技 | 002765 | 10.08 | 8.70 | 13.69% | - | 14094000 | 機構專用 | 民生證券股份有限公司重慶分公司 |
藍黛科技 | 002765 | 10.08 | 8.70 | 13.69% | - | 10440000 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司平陽解放北路證券營業部 |
紅豆股份 | 600400 | 5.54 | 4.81 | 13.18% | - | 1443000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
紅豆股份 | 600400 | 5.54 | 4.81 | 13.18% | - | 1443000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
紅豆股份 | 600400 | 5.54 | 4.81 | 13.18% | - | 20202000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
亞泰集團 | 600881 | 2.72 | 2.38 | 12.50% | - | 16548595 | 國泰君安證券股份有限公司長春東北亞國際金融中心證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長春東北亞國際金融中心證券營業部 |
陜西煤業 | 601225 | 19.49 | 17.07 | 12.42% | - | 72206100 | 方正證券股份有限公司山西分公司 | 方正證券股份有限公司山西分公司 |
欣銳科技 | 300745 | 55.23 | 48.50 | 12.19% | - | 2425000 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
欣銳科技 | 300745 | 55.23 | 48.50 | 12.19% | - | 11640000 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
欣銳科技 | 300745 | 55.23 | 48.50 | 12.19% | - | 20661000 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
成都先導 | 688222 | 17.19 | 15.15 | 11.87% | - | 15831750 | 申萬宏源西部證券有限公司成都東大街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司成都東大街證券營業部 |
TCL中環 | 002129 | 53.53 | 47.42 | 11.41% | - | 170712000 | 中信證券股份有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
兆易創新 | 603986 | 121.52 | 108.57 | 10.66% | - | 27142500 | 廣發證券股份有限公司上海張江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 |
天山鋁業 | 002532 | 6.47 | 5.79 | 10.51% | - | 28950000 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 |
天山鋁業 | 002532 | 6.47 | 5.79 | 10.51% | - | 52110000 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | 平安證券股份有限公司江蘇分公司 |
匯頂科技 | 603160 | 60.94 | 54.55 | 10.49% | - | 24002000 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
東方財富 | 300059 | 22.61 | 20.26 | 10.39% | - | 4254600 | 天風證券股份有限公司東莞鴻福路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司深圳粵海街道科技園證券營業部 |
威騰電氣 | 688226 | 13.16 | 11.80 | 10.33% | - | 5772112 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海徐匯宛平南路證券營業部 |
創元科技 | 000551 | 9.10 | 8.18 | 10.11% | - | 19991900 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
創元科技 | 000551 | 9.10 | 8.18 | 10.11% | - | 37999400 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
創元科技 | 000551 | 9.10 | 8.18 | 10.11% | - | 29999300 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
創元科技 | 000551 | 9.10 | 8.18 | 10.11% | - | 44999800 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 68.68 | 10.06% | - | 6868000 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 68.68 | 10.06% | - | 3063128 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
寧德時代 | 300750 | 522.00 | 470.00 | 9.96% | - | 62980000 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 |
中國核電 | 601985 | 6.18 | 5.59 | 9.55% | - | 21136908 | 廣發證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司青島金家嶺金融區證券營業部 |
中國核電 | 601985 | 6.18 | 5.59 | 9.55% | - | 7999849 | 招商證券股份有限公司哈爾濱長江路證券營業部 | 招商證券股份有限公司青島金家嶺金融區證券營業部 |
華脈科技 | 603042 | 10.16 | 9.20 | 9.45% | - | 9898740 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
瑞華泰 | 688323 | 26.65 | 24.20 | 9.19% | - | 3630000 | 國信證券股份有限公司天津分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 |
金種子酒 | 600199 | 26.65 | 24.27 | 8.93% | - | 4854000 | 華創證券有限責任公司六盤水鐘山中路證券營業部 | 機構專用 |
未名醫藥 | 002581 | 17.53 | 16.00 | 8.73% | - | 10624000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業部 |
未名醫藥 | 002581 | 17.53 | 16.00 | 8.73% | - | 5636800 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 東北證券股份有限公司深圳科技園分公司 |
天佑德酒 | 002646 | 17.67 | 16.18 | 8.43% | - | 16180000 | 華福證券有限責任公司紹興分公司 | 長江證券股份有限公司西寧文博路證券營業部 |
正帆科技 | 688596 | 19.86 | 18.27 | 8.01% | - | 4853681 | 中信建投證券股份有限公司北京順義站前街證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
正帆科技 | 688596 | 19.86 | 18.27 | 8.01% | - | 18270000 | 中信建投證券股份有限公司濟南和平路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
平治信息 | 300571 | 46.87 | 43.12 | 8.00% | - | 4312000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.26 | 7.99% | - | 2107800 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.26 | 7.99% | - | 14052000 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.26 | 7.99% | - | 4461510 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.68 | 7.44% | - | 3534000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 70.68 | 7.44% | - | 2403120 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
荃銀高科 | 300087 | 14.54 | 13.50 | 7.15% | - | 35004200 | 湘財證券股份有限公司合肥長江中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司安徽分公司 |
三圣股份 | 002742 | 6.57 | 6.11 | 7.00% | - | 46619300 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司南昌團結路證券營業部 |
納微科技 | 688690 | 75.00 | 70.20 | 6.40% | - | 5616000 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 |
固德威 | 688390 | 335.63 | 315.00 | 6.15% | - | 9765000 | 機構專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
常寶股份 | 002478 | 5.11 | 4.80 | 6.07% | - | 4800000 | 中信建投證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
紅豆股份 | 600400 | 5.54 | 5.21 | 5.96% | - | 9378000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業部 |
金新農 | 002548 | 7.22 | 6.83 | 5.40% | - | 5122500 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 華創證券有限責任公司深圳如意路證券營業部 |
美迪凱 | 688079 | 10.58 | 10.02 | 5.29% | - | 2334660 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
金奧博 | 002917 | 9.63 | 9.13 | 5.19% | - | 2002200 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 機構專用 |
中微公司 | 688012 | 125.28 | 120.00 | 4.21% | - | 4800000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 |
創元科技 | 000551 | 9.10 | 8.73 | 4.07% | - | 30524400 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
怡合達 | 301029 | 65.20 | 62.59 | 4.00% | - | 118921000 | 西南證券股份有限公司重慶第三分公司 | 機構專用 |
怡合達 | 301029 | 65.20 | 62.59 | 4.00% | - | 19402900 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 機構專用 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 1015000 | 湘財證券股份有限公司上海國權北路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 1015000 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 1015000 | 湘財證券股份有限公司上海國權北路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 990600 | 粵開證券股份有限公司上海浦東世紀大道證券營業部 | 萬和證券股份有限公司上海分公司 |
ST中嘉 | 000889 | 2.11 | 2.03 | 3.79% | - | 1015000 | 湘財證券股份有限公司上海國權北路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司上海分公司 |
納微科技 | 688690 | 75.00 | 72.75 | 3.00% | - | 12367500 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
友阿股份 | 002277 | 4.68 | 4.54 | 2.99% | - | 20430000 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 | 招商證券股份有限公司長沙開元中路證券營業部 |
森麒麟 | 002984 | 36.50 | 35.41 | 2.99% | - | 24787000 | 西南證券股份有限公司重慶第三分公司 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 |
森麒麟 | 002984 | 36.50 | 35.41 | 2.99% | - | 10623000 | 西南證券股份有限公司重慶第三分公司 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 |
延江股份 | 300658 | 9.64 | 9.40 | 2.49% | - | 14100000 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 長城國瑞證券有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
雅博股份 | 002323 | 4.77 | 4.67 | 2.10% | - | 1401000 | 興業證券股份有限公司安徽分公司 | 機構專用 |
福安藥業 | 300194 | 3.93 | 3.85 | 2.04% | - | 22232600 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司重慶民生路證券營業部 |
科藍軟件 | 300663 | 16.40 | 16.07 | 2.01% | - | 5608400 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 37789150 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 36666700 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 57619100 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 29932000 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 29932000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 76.36 | 74.83 | 2.00% | - | 32551050 | 招商證券股份有限公司合肥北一環證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
綠的諧波 | 688017 | 165.99 | 162.67 | 2.00% | - | 24400500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
綠的諧波 | 688017 | 165.99 | 162.67 | 2.00% | - | 24400500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 |
盛屯礦業 | 600711 | 8.04 | 7.88 | 1.99% | - | 49250000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司珠海分公司 |
利和興 | 301013 | 11.64 | 11.41 | 1.98% | - | 15974000 | 中銀國際證券股份有限公司北京北四環西路證券營業部 | 機構專用 |
三房巷 | 600370 | 3.19 | 3.13 | 1.88% | - | 7825000 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 光大證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
三房巷 | 600370 | 3.19 | 3.13 | 1.88% | - | 7825000 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 光大證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
仁東控股 | 002647 | 6.61 | 6.50 | 1.66% | - | 9750000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 山西證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
瑞可達 | 688800 | 138.58 | 136.50 | 1.50% | - | 40950000 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
華恒生物 | 688639 | 123.41 | 121.56 | 1.50% | - | 24312000 | 中信建投證券股份有限公司青海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳龍華壹成中心證券營業部 |
中芯國際 | 688981 | 41.54 | 40.92 | 1.49% | - | 40920000 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 |
浩通科技 | 301026 | 34.73 | 34.24 | 1.41% | - | 3424000 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 機構專用 |
中際聯合 | 605305 | 57.71 | 56.90 | 1.40% | - | 5690000 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
電氣風電 | 688660 | 9.40 | 9.27 | 1.38% | - | 5203251 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
浙江建投 | 002761 | 28.05 | 27.68 | 1.32% | - | 27680000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽門內大街證券營業部 |
福能東方 | 300173 | 5.38 | 5.31 | 1.30% | - | 34331800 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 長城國瑞證券有限公司廈門觀日路證券營業部 |
華西能源 | 002630 | 2.88 | 2.85 | 1.04% | - | 34200000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 長江證券股份有限公司沈陽三好街證券營業部 |
華西能源 | 002630 | 2.88 | 2.85 | 1.04% | - | 32347500 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都馬家花園證券營業部 |
金瑞礦業 | 600714 | 11.75 | 11.63 | 1.02% | - | 19771000 | 太平洋證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
金瑞礦業 | 600714 | 11.75 | 11.63 | 1.02% | - | 34890000 | 長江證券股份有限公司沈陽三好街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 69.59 | 68.89 | 1.01% | - | 2204500 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 69.59 | 68.89 | 1.01% | - | 2066700 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
皓元醫藥 | 688131 | 150.00 | 148.50 | 1.00% | - | 14850000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業部 |
萬澤股份 | 000534 | 14.55 | 14.43 | 0.82% | - | 7215000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中信證券股份有限公司南昌賢士一路證券營業部 |
艾迪藥業 | 688488 | 11.82 | 11.74 | 0.68% | - | 2348000 | 方正證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1950.21 | 1940.00 | 0.52% | - | 10864000 | 五礦證券有限公司杭州中山北路證券營業部 | 機構專用 |
中財網