45股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2022年07月27日 19:15:24 中財網 |
|
CFi.CN訊: 7月27日大宗交易顯示,有45股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
亞輝龍(688575)[-22.54%]、
睿創微納(688002)[-21.72%]、
溫氏股份(300498)[-20.22%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
亞輝龍 | 688575 | 20.45 | 15.84 | 22.54% | - | 7128000 | 中國銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司紹興上虞市民大道證券營業部 |
睿創微納 | 688002 | 37.15 | 29.08 | 21.72% | - | 2908000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 23.55 | 18.78 | 20.25% | - | 2291200 | 中國中金財富證券有限公司廣州珠江新城證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司天津寶坻廣陽路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 23.55 | 18.79 | 20.21% | - | 5637000 | 廣發證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
百克生物 | 688276 | 58.22 | 46.55 | 20.04% | - | 94962000 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
利和興 | 301013 | 12.00 | 9.60 | 20.00% | - | 2016000 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 平安證券交易單元(014422) |
賽為智能 | 300044 | 3.56 | 2.85 | 19.94% | - | 25365000 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
海聯訊 | 300277 | 7.13 | 5.72 | 19.78% | - | 12984400 | 中信建投證券股份有限公司鎮江北府路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
阿石創 | 300706 | 24.65 | 20.00 | 18.86% | - | 6600000 | 國泰君安證券股份有限公司福州華林路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司招遠溫泉路證券營業部 |
上海瀚訊 | 300762 | 13.31 | 10.80 | 18.86% | - | 83160000 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 |
保隆科技 | 603197 | 68.86 | 56.34 | 18.18% | - | 121412700 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營業部 |
威騰電氣 | 688226 | 13.41 | 11.00 | 17.97% | - | 5380782 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海徐匯宛平南路證券營業部 |
*ST新文 | 300336 | 1.63 | 1.34 | 17.79% | - | 519300 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 | 信達證券股份有限公司北京五棵松營業部 |
漢宇集團 | 300403 | 11.10 | 9.30 | 16.22% | - | 16740000 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 |
慈星股份 | 300307 | 6.22 | 5.25 | 15.59% | - | 2520000 | 光大證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
中國黃金 | 600916 | 14.34 | 12.12 | 15.48% | - | 3636000 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
中國黃金 | 600916 | 14.34 | 12.12 | 15.48% | - | 2424000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
中國黃金 | 600916 | 14.34 | 12.12 | 15.48% | - | 6060000 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 3600000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 2800000 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 4800000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 3600000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 3600000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 6000000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 3600000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 4800000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 3600000 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
平治信息 | 300571 | 46.16 | 40.00 | 13.34% | - | 3600000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
中國黃金 | 600916 | 14.34 | 12.53 | 12.62% | - | 2756600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 |
衛士通 | 002268 | 45.94 | 40.22 | 12.45% | - | 7472900 | 國海證券股份有限公司四川分公司 | 國海證券股份有限公司四川分公司 |
江南奕帆 | 301023 | 52.50 | 46.00 | 12.38% | - | 12880000 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
上海瀚訊 | 300762 | 13.31 | 11.71 | 12.02% | - | 2342000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 |
上海瀚訊 | 300762 | 13.31 | 11.71 | 12.02% | - | 3770600 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 |
上海瀚訊 | 300762 | 13.31 | 11.71 | 12.02% | - | 5269500 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 6300000 | 華創證券有限責任公司六盤水鐘山中路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 2016000 | 華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 8820000 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 3150000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 31500000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 2205000 | 安信證券股份有限公司上海虹口區楊樹浦路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 27090000 | 東方財富證券股份有限公司西北分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 5670000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 3150000 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 28350000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 2205000 | 東方財富證券股份有限公司西北分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
固德威 | 688390 | 358.00 | 315.00 | 12.01% | - | 14175000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
羅博特科 | 300757 | 59.05 | 52.30 | 11.43% | - | 17782000 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 |
百龍創園 | 605016 | 27.54 | 24.41 | 11.37% | - | 14646000 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業部 | 中泰證券股份有限公司天津寶坻渠陽大街證券營業部 |
藍黛科技 | 002765 | 11.09 | 9.88 | 10.91% | - | 2964000 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司平陽解放北路證券營業部 |
南玻A | 000012 | 6.42 | 5.72 | 10.90% | - | 7989700 | 財通證券股份有限公司杭州環城北路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
南玻A | 000012 | 6.42 | 5.72 | 10.90% | - | 101999600 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
雅運股份 | 603790 | 10.56 | 9.41 | 10.89% | - | 2036324 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
天山鋁業 | 002532 | 6.53 | 5.82 | 10.87% | - | 81480000 | 國泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 |
鵬都農牧 | 002505 | 3.62 | 3.23 | 10.77% | - | 1240000 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 | 信達證券股份有限公司北京五棵松營業部 |
七一二 | 603712 | 30.71 | 27.60 | 10.13% | - | 13800000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
七一二 | 603712 | 30.71 | 27.60 | 10.13% | - | 14986800 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
雙環傳動 | 002472 | 36.61 | 32.95 | 10.00% | - | 26360000 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
雙環傳動 | 002472 | 36.61 | 32.95 | 10.00% | - | 13868400 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
協創數據 | 300857 | 19.80 | 17.90 | 9.60% | - | 8055000 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
協創數據 | 300857 | 19.80 | 17.90 | 9.60% | - | 2685000 | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
瑞華泰 | 688323 | 27.09 | 24.52 | 9.49% | - | 2452000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 |
瑞華泰 | 688323 | 27.09 | 24.52 | 9.49% | - | 2452000 | 國信證券股份有限公司天津分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 |
東鵬控股 | 003012 | 7.95 | 7.20 | 9.43% | - | 2160000 | 廣發證券股份有限公司佛山季華六路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司佛山季華五路證券營業部 |
北方稀土 | 600111 | 31.20 | 28.29 | 9.33% | - | 4243500 | 長城證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 長城證券股份有限公司佛山順德容奇大道證券營業部 |
三利譜 | 002876 | 40.40 | 36.75 | 9.03% | - | 24255000 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
創新醫療 | 002173 | 6.95 | 6.34 | 8.78% | - | 39942000 | 平安證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司南通人民中路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 8828400 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 44142000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 7357000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 6621300 | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 7357000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 2942800 | 華泰證券股份有限公司淮安漣水紅日大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 9637670 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 6179880 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 14714000 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 73.57 | 8.50% | - | 7357000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
海容冷鏈 | 603187 | 33.03 | 30.27 | 8.36% | - | 9989100 | 平安證券股份有限公司平安證券有限責任公司山東分公司 | 平安證券股份有限公司上海臨港新片區分公司 |
搜于特 | 002503 | 1.32 | 1.21 | 8.33% | - | 428800 | 信達證券股份有限公司北京五棵松營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京分公司 |
欣銳科技 | 300745 | 55.31 | 50.81 | 8.14% | - | 2286500 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
華伍股份 | 300095 | 12.66 | 11.65 | 7.98% | - | 23300000 | 安信證券股份有限公司珠海分公司 | 中信建投證券股份有限公司南昌北京東路證券營業部 |
華伍股份 | 300095 | 12.66 | 11.65 | 7.98% | - | 15145000 | 中信證券華南股份有限公司廣州先烈中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南昌北京東路證券營業部 |
華伍股份 | 300095 | 12.66 | 11.65 | 7.98% | - | 10485000 | 東方財富證券股份有限公司蘇州時代廣場證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南昌北京東路證券營業部 |
中銳股份 | 002374 | 5.32 | 4.91 | 7.71% | - | 18000100 | 海通證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 7007400 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 4946400 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 45342000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 8793600 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 6320400 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 6320400 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 2335800 | 光大證券股份有限公司寧波錢湖北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 15114000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 3847200 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技 | 300682 | 29.74 | 27.48 | 7.60% | - | 27480000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
愛博醫療 | 688050 | 217.45 | 201.31 | 7.42% | - | 24157200 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京中關村證券營業部 |
愛博醫療 | 688050 | 217.45 | 201.31 | 7.42% | - | 6039300 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京中關村證券營業部 |
愛博醫療 | 688050 | 217.45 | 201.31 | 7.42% | - | 11552980 | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京中關村證券營業部 |
愛博醫療 | 688050 | 217.45 | 201.31 | 7.42% | - | 20113083 | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京中關村證券營業部 |
國新能源 | 600617 | 5.18 | 4.80 | 7.34% | - | 9600000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 |
越博動力 | 300742 | 15.81 | 14.70 | 7.02% | - | 3381000 | 中國銀河證券股份有限公司上海臨潼路證券營業部 | 安信證券股份有限公司汕尾香洲西路證券營業部 |
荃銀高科 | 300087 | 14.96 | 14.00 | 6.42% | - | 38686200 | 湘財證券股份有限公司合肥長江中路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司合肥黃山路證券營業部 |
愛威科技 | 688067 | 20.83 | 19.58 | 6.00% | - | 16643000 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司客戶資產管理部 |
盛訊達 | 300518 | 70.02 | 66.52 | 5.00% | - | 16696500 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
用友網絡 | 600588 | 21.36 | 20.31 | 4.92% | - | 31784033 | 國聯證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
世紀華通 | 002602 | 4.55 | 4.40 | 3.30% | - | 17529200 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區龍茗路證券營業部 |
優利德 | 688628 | 30.45 | 29.84 | 2.00% | - | 5968000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
科藍軟件 | 300663 | 16.00 | 15.68 | 2.00% | - | 4406100 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
利和興 | 301013 | 12.00 | 11.76 | 2.00% | - | 7056000 | 華融證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
雅博股份 | 002323 | 4.53 | 4.44 | 1.99% | - | 1332000 | 廣發證券股份有限公司大連人民路證券營業部 | 機構專用 |
三房巷 | 600370 | 3.14 | 3.08 | 1.91% | - | 7700000 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 光大證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
三房巷 | 600370 | 3.14 | 3.08 | 1.91% | - | 7700000 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 光大證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
綠的諧波 | 688017 | 186.00 | 182.65 | 1.80% | - | 32877000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
綠的諧波 | 688017 | 186.00 | 182.65 | 1.80% | - | 31050500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 天風證券股份有限公司上海浦東分公司 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 78.97 | 1.78% | - | 39485000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司常州太湖東路證券營業部 |
精華制藥 | 002349 | 13.56 | 13.32 | 1.77% | - | 19980000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
康眾醫療 | 688607 | 35.90 | 35.28 | 1.73% | - | 14288400 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司蘇州干將西路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 79.19 | 1.50% | - | 35635500 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 79.19 | 1.50% | - | 26924600 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 79.19 | 1.50% | - | 59392500 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
天合光能 | 688599 | 80.40 | 79.19 | 1.50% | - | 36427400 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
海泰新光 | 688677 | 96.29 | 94.85 | 1.50% | - | 12140800 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區金科路證券營業部 |
中芯國際 | 688981 | 40.96 | 40.35 | 1.49% | - | 40350000 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 |
正帆科技 | 688596 | 20.33 | 20.03 | 1.48% | - | 8012000 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司唐山大里北路證券營業部 |
中際聯合 | 605305 | 56.48 | 55.69 | 1.40% | - | 5569000 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
浩通科技 | 301026 | 35.86 | 35.39 | 1.31% | - | 7078000 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 機構專用 |
福能東方 | 300173 | 5.57 | 5.50 | 1.26% | - | 16164000 | 中國中金財富證券有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 長城國瑞證券有限公司廈門觀日路證券營業部 |
菱電電控 | 688667 | 179.40 | 177.61 | 1.00% | - | 8880500 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京榴鄉路證券營業部 |
菱電電控 | 688667 | 179.40 | 177.61 | 1.00% | - | 26641500 | 方正證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京榴鄉路證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 71.30 | 70.59 | 1.00% | - | 2117700 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
瑞豐新材 | 300910 | 71.30 | 70.59 | 1.00% | - | 2258900 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST愛迪爾 | 002740 | 3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 1625000 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
萬澤股份 | 000534 | 14.84 | 14.74 | 0.67% | - | 7370000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司南昌賢士一路證券營業部 |
金瑞礦業 | 600714 | 11.76 | 11.75 | 0.09% | - | 5580075 | 恒泰證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 |
中財網